Price Action (MON/USD)
$0.02599509
-0.0081 (-23.77%)
Supply Metrics
Total Supply100,682,925,000 MON
Circulating Supply11,825,165,000 MON (11.74%)
Locked / Staked4,200,000,000 MON
Burned (Deflation)450,000,000 MON
Emission Progress11.74%
STAKING
Est. APY12.8%
Total Value Staked$4.2B
Active Nodes1,240
Min. Delegation10 MON
Unbonding5.5h
Delegation Flow (7D)▲ +12.4M
30D APY Range10.9-12.9%
Network Economy
Inflation Rate3.8%
Burn Rate (24H)450M MON
Block Reward25 MON
Net Emission / Yr5.3M MON/yr
Epoch 142868% · 1h 46m
Volume (30D)
Avg Daily Vol$36.5M
Height#71,363,397
Realtime TPS18 ▲
Block Time0.4s
Finality1s
Gas102.0000 gwei
Parallel Exec78%
Validators200 / 250
TVL Breakdown
$319.7M
Lending $238.1MRisk Curators $122.1MRWA $62.4MDexs $60.8M
Chain Fees & Revenue
Daily Fees$75.6K
Ann. Fees$27.6M
P/S Ratio363x
P/F Ratio156x
DEX Vol (24H)$36.5M
DEX Vol (7D)$306.8M
30D Fee Trend
Supply Analysis
Next Major Unlock
NOV 24, 20262.7B MON(24.9% of circ.)
Team & Investors (Year 1 cliff)
Daily Burn (EIP-1559)45.3K MON
Net Emission / Day+5.4M MON
Staking Ratio42.0% ▲ +1.2%
Exchange Inflow▼ 24.5M MON
Exchange Outflow▲ 31.2M MON
Net Flow-6.7M MON
Stablecoins on Monad
DEX Efficiency
24H Volume$36.5M
DEX TVL$60.8M
Vol / TVL60.02%
7D Volume$306.8M
24H Fees$75.6K
Fees / TVL0.12%
Top DEX Liquidity
-21.61% 1D
| Protocol | TVL | Share |
|---|---|---|
| Uniswap V4 | $18.3M | 30% |
| Curve DEX | $15.9M | 26% |
| Balancer V3 | $10.1M | 17% |
| Joe V2.2 | $5.7M | 9% |
| PancakeSwap AMM V3 | $2.5M | 4% |
Validator Set (203)
| Rank ▲ | Validator | Stake (share) | Comm | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Backpack | 1.7B11.18% | 0% | ACTIVE |
| 02 | CMS Holdings | 357.3M2.35% | 4% | ACTIVE |
| 03 | gmonads.com | 269.4M1.77% | 15% | ACTIVE |
| 04 | LeMonad | 239.9M1.58% | 3% | ACTIVE |
| 05 | P2P.org 💙 | 221.2M1.45% | 15% | ACTIVE |
| 06 | polkachu.com | 209.1M1.37% | 0% | ACTIVE |
| 07 | Nansen | Stake to Stack Points | 208.8M1.37% | 15% | ACTIVE |
| 08 | ProStaking | 166.8M1.10% | 15% | ACTIVE |
| 09 | Alchemy | 158.0M1.04% | 10% | ACTIVE |
| 10 | Gemini | 128.8M0.85% | 15% | ACTIVE |
| 11 | Stardust Staking | 123.6M0.81% | 15% | ACTIVE |
| 12 | B-Harvest | 123.1M0.81% | 15% | ACTIVE |
| 13 | MonadVision | 121.1M0.80% | 15% | ACTIVE |
| 14 | Everstake | 119.0M0.78% | 15% | ACTIVE |
| 15 | Pier Two | 117.4M0.77% | 10% | ACTIVE |
| 16 | Chorus One | 117.1M0.77% | 15% | ACTIVE |
| 17 | Kairos Research X Firstset | 108.9M0.72% | 15% | ACTIVE |
| 18 | Stakin by The Tie | 98.8M0.65% | 10% | ACTIVE |
| 19 | Staking4All | 97.8M0.64% | 10% | ACTIVE |
| 20 | forthenads | 95.8M0.63% | 15% | ACTIVE |
| 21 | 01node | 95.4M0.63% | 15% | ACTIVE |
| 22 | Laine ❤️ by SOL Strategies | 91.3M0.60% | 15% | ACTIVE |
| 23 | P-OPS Team | 91.3M0.60% | 15% | ACTIVE |
| 24 | Kiln1 | 90.1M0.59% | 15% | ACTIVE |
| 25 | Etherfuse | 90.1M0.59% | 15% | ACTIVE |
| 26 | Allnodes | 88.0M0.58% | 10% | ACTIVE |
| 27 | nadradar | 85.7M0.56% | 15% | ACTIVE |
| 28 | Validation Cloud | 85.4M0.56% | 15% | ACTIVE |
| 29 | Blockdaemon | 84.8M0.56% | 10% | ACTIVE |
| 30 | Triton one | 84.5M0.55% | 10% | ACTIVE |
| 31 | Luganodes | 83.9M0.55% | 15% | ACTIVE |
| 32 | Cosmostation | 83.8M0.55% | 10% | ACTIVE |
| 33 | L0vd | 81.7M0.54% | 15% | ACTIVE |
| 34 | Laminated Labs | 81.0M0.53% | 15% | ACTIVE |
| 35 | auri0x | 79.8M0.52% | 15% | ACTIVE |
| 36 | Figment | 79.2M0.52% | 15% | ACTIVE |
| 37 | Staking Facilities | 78.2M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 38 | H2O Nodes | 78.2M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 39 | InfStones | 78.2M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 40 | Spectrum Staking | 78.1M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 41 | rskl | 77.8M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 42 | stakefish | 77.4M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 43 | ContributionDAO | 76.6M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 44 | Twinstake | 76.5M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 45 | LootGO | 75.6M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 46 | TrustedPoint | 75.6M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 47 | HoodRun | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 48 | RockX | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 49 | Cointelegraph Decentralization Guardians | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 50 | LI.FI | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 51 | 1XP | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 52 | Informal Systems | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 53 | ASXN | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 54 | HashKey Cloud | 75.1M0.49% | 10% | ACTIVE |
| 55 | StakingCabin | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 56 | Flipside Crypto | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 57 | Decentra | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 58 | Asymmetric Research | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 59 | Cogent ⚙️ by SOL Strategies | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 60 | Moonlet | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 61 | Artifact | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 62 | Lemniscap | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 63 | QuantNode | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 64 | Chainode Tech | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 65 | Qubelabs | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 66 | Cryptomind | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 67 | Data Nexus | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 68 | Lunar Strategy | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 69 | StakeCraft | 71.6M0.47% | 10% | ACTIVE |
| 70 | Firstset | 71.1M0.47% | 15% | ACTIVE |
| 71 | DELIGHT | 70.9M0.47% | 0% | ACTIVE |
| 72 | The Workshop | 70.4M0.46% | 15% | ACTIVE |
| 73 | Stake Shark | 66.7M0.44% | 15% | ACTIVE |
| 74 | Grassets | 64.4M0.42% | 15% | ACTIVE |
| 75 | Provalidator | 60.2M0.40% | 15% | ACTIVE |
| 76 | Imperator.co | 59.5M0.39% | 15% | ACTIVE |
| 77 | Proof Group | 59.5M0.39% | 15% | ACTIVE |
| 78 | StakeSquid | 58.9M0.39% | 10% | ACTIVE |
| 79 | Goldsky | 57.9M0.38% | 0% | ACTIVE |
| 80 | Synergy Nodes | 57.8M0.38% | 15% | ACTIVE |
| 81 | BitCtrl | 57.0M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 82 | zim.one | 56.9M0.37% | 9% | ACTIVE |
| 83 | Zellic | 56.7M0.37% | 10% | ACTIVE |
| 84 | DSRV | 56.4M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 85 | Simply Staking | 56.2M0.37% | 10% | ACTIVE |
| 86 | blockscape | 56.2M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 87 | Nodes.Guru | 56.2M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 88 | Finoa Consensus Services | 56.1M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 89 | NodeStake | 54.9M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 90 | d10s | 54.9M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 91 | LakeStake | 54.8M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 92 | Node.Monster | 54.6M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 93 | Huginn | 54.4M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 94 | DeSpread | 54.0M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 95 | GalaxyDigital | 53.5M0.35% | 5% | ACTIVE |
| 96 | lux8net | 53.4M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 97 | SenseiNode | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 98 | coinblitz.pro | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 99 | kjnodes | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 100 | Syncnode | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 101 | Spider Node 🕷️ | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 102 | Natsai | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 103 | Redundex | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 104 | PathrockNetwork | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 105 | Node3Tech | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 106 | Coinage x DAIC | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 107 | Staker Space | 53.1M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 108 | Quicknode | 53.1M0.35% | 10% | ACTIVE |
| 109 | xLabs | 53.0M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 110 | TTT VN | 53.0M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 111 | StarlightNode | 53.0M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 112 | Stakely | 53.0M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 113 | cp0x_by_STAKRspace | 53.0M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 114 | 0xHub | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 115 | BlackBlocks | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 116 | Silk Nodes | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 117 | CertHum | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 118 | Pharus | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 119 | RHINO 🦏 | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 120 | SpeedyNodes | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 121 | amonstaker | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 122 | GlobalStake | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 123 | Enigma | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 124 | Stakecito | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 125 | MSC-Industries | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 126 | Nodeify | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 127 | Talentum Labs | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 128 | JustANode | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 129 | Validatus | 52.7M0.35% | 10% | ACTIVE |
| 130 | Metatarz | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 131 | EmberStake | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 132 | Swissstarnode | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 133 | Pointgroup | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 134 | ITRocket | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 135 | node101 | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 136 | Encapsulate | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 137 | FP Validated | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 138 | CosmosSpaces | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 139 | r93AX Nodes | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 140 | Lavender.Five Nodes 🐝 | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 141 | GO2Pro | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 142 | Forest Staking | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 143 | Tessellated | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 144 | [NODERS] | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 145 | Cassini | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 146 | Republic | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 147 | StakeUs | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 148 | Chainflow | 52.6M0.35% | 5% | ACTIVE |
| 149 | CroutonDigital | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 150 | CoinSummer Labs | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 151 | STAKEME | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 152 | NodesHub | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 153 | AiNodes | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 154 | Brightlystake | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 155 | OriginStake | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 156 | deNodes | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 157 | Unity Nodes | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 158 | Paradise Nodes | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 159 | InfraSingularity | 52.6M0.35% | 10% | ACTIVE |
| 160 | BlockPro | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 161 | TServices | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 162 | DTEAM | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 163 | Validatrium | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 164 | LuckyResearch Labs | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 165 | F5 Nodes | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 166 | GulfLabs | 52.6M0.35% | 14% | ACTIVE |
| 167 | FTP | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 168 | MCF | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 169 | StakeAngle | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 170 | Needlecast | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 171 | Pacific Meta | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 172 | POSTHUMAN | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 173 | Cosmic Validator | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 174 | Phase Stake | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 175 | Blocash | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 176 | Obelisk | 52.6M0.35% | 20% | ACTIVE |
| 177 | unityfarms | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 178 | Inotel | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 179 | VALIDEXIS | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 180 | CHAIN DIGITAL | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 181 | Astrosynx | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 182 | Ledger by P2P.org | 32.1M0.21% | 10% | ACTIVE |
| 183 | Chainlayer | 30.5M0.20% | 10% | ACTIVE |
| 184 | Category Labs - 1 | 30.0M0.20% | 100% | ACTIVE |
| 185 | Omakase | 26.3M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 186 | Fountainhead | 25.4M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 187 | Meria | 25.3M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 188 | Stakeware | 25.3M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 189 | ✅ CryptoCrew | 25.3M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 190 | DIN | 25.2M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 191 | Kraken | 25.2M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 192 | Animoca Brands | 25.2M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 193 | Ghost | 25.1M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 194 | ValiDAO | 25.1M0.17% | 10% | ACTIVE |
| 195 | Hex Trust | 25.1M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 196 | BlockHunters 🎯 | 25.1M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 197 | Staketab | 25.1M0.17% | 10% | ACTIVE |
| 198 | BlockPI | 25.1M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 199 | AltLayer | 25.1M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 200 | Kukis Global | 25.1M0.16% | 15% | ACTIVE |
| 201 | Ankr | 25.1M | 20% | ELIGIBLE |
| 202 | BitGo | 25.1M | 20% | ELIGIBLE |
| 203 | Water Cooler Studios | 10.6M | 0% | ELIGIBLE |
Nakamoto Coeff24
Epoch 14281h 46m
Top 10 Stake24.1%
DeFi TVL Distribution
Morpho Blue$143.1M
44.8% · Lending
44.8% · Lending
Steakhouse Financial$75.1M
23.5% · Risk Curators
23.5% · Risk Curators
Multipli.fi$50.0M
15.6% · Yield
15.6% · Yield
AFI Protocol$50.0M
15.6% · Farm
15.6% · Farm
Curvance$49.7M
15.6% · Lending
15.6% · Lending
Hyperithm$40.2M
12.6% · Risk Curators
12.6% · Risk Curators
Neverland$37.7M
11.8% · Lending
11.8% · Lending
Upshift$34.4M
10.7% · Onchain Capital Allocator
10.7% · Onchain Capital Allocator
Transaction & Address Activity
Daily Tx2.4M
Gas Used84.2B
Avg Gas Price0.012 gwei
Active Addrs (D)142K
Active Addrs (M)1.2M
New Addrs (D)18.4K
30D Tx Trend
Bridge Flows (7D)
By Source Chain
By Provider
Vesting & Unlock Schedule
Foundation
38.5B (38.5%)Ecosystem — mostly uncommitted
Team
27B (27%)1yr cliff, 3-4yr vest
Investors
19.7B (19.7%)1yr cliff, 3-4yr vest
Public Sale
7.5B (7.5%)Unlocked at TGE
Airdrop
3.3B (3.3%)Unlocked at TGE
NOV 2025 (TGE)NOV 2026 (Y1)NOV 2028 (Y3)NOV 2029 (Y4)
Liquid Staking Market
| Token | Provider | TVL | APR | Share | Peg |
|---|---|---|---|---|---|
| sMON | Kintsu | $1.05B | 13.2% | 50% | 1.002 |
| aprMON | aPriori | $520M | 12.9% | 24.8% | 0.998 |
| gMON | Magma | $380M | 13.5% | 18.1% | 1.001 |
| mMON | Monad Native | $149M | 12.4% | 7.1% | 1.000 |
MON vs L1 Competitors
Ecosystem Overview
APP HUBTotal Raised$244M
Series AParadigm ($225M)
SeedDragonfly ($10M)
BackersCoinbase Ventures · Electric Capital · Jump Crypto · Greenoaks
Valuation$3B