Price Action (MON/USD)
$0.018858
-0.0022 (-10.32%)
Supply Metrics
Total Supply100,682,925,000 MON
Circulating Supply11,825,165,000 MON (11.74%)
Locked / Staked4,200,000,000 MON
Burned (Deflation)450,000,000 MON
Emission Progress11.74%
STAKING
Est. APY12.8%
Total Value Staked$4.2B
Active Nodes1,240
Min. Delegation10 MON
Unbonding5.5h
Delegation Flow (7D)▲ +12.4M
30D APY Range10.9-12.9%
Network Economy
Inflation Rate3.8%
Burn Rate (24H)450M MON
Block Reward25 MON
Net Emission / Yr5.3M MON/yr
Epoch 168668% · 1h 46m
Volume (30D)
Avg Daily Vol$19.5M
Height#84,275,346
Realtime TPS15 ▲
Block Time0.4s
Finality1s
Gas102.0000 gwei
Parallel Exec78%
Validators200 / 250
TVL Breakdown
$367.4M
Lending $306.4MRisk Curators $168.1MYield $57.1MRWA $53.3M
Chain Fees & Revenue
Daily Fees$43.5K
Ann. Fees$15.9M
P/S Ratio363x
P/F Ratio156x
DEX Vol (24H)$19.5M
DEX Vol (7D)$186.0M
30D Fee Trend
Supply Analysis
Next Major Unlock
NOV 24, 20262.7B MON(24.9% of circ.)
Team & Investors (Year 1 cliff)
Daily Burn (EIP-1559)125.3K MON
Net Emission / Day+5.3M MON
Staking Ratio42.0% ▲ +1.2%
Exchange Inflow▼ 24.5M MON
Exchange Outflow▲ 31.2M MON
Net Flow-6.7M MON
Stablecoins on Monad
DEX Efficiency
24H Volume$19.5M
DEX TVL$49.0M
Vol / TVL39.75%
7D Volume$186.0M
24H Fees$43.5K
Fees / TVL0.09%
Top DEX Liquidity
-39.95% 1D
| Protocol | TVL | Share |
|---|---|---|
| Uniswap V4 | $16.1M | 33% |
| Balancer V3 | $15.1M | 31% |
| Curve DEX | $6.7M | 14% |
| Uniswap V3 | $2.7M | 6% |
| Joe V2.2 | $2.5M | 5% |
Validator Set (201)
| Rank ▲ | Validator | Stake (share) | Comm | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Backpack | 1.9B12.54% | 0% | ACTIVE |
| 02 | CMS Holdings | 344.6M2.26% | 4% | ACTIVE |
| 03 | gmonads.com | 256.5M1.69% | 15% | ACTIVE |
| 04 | LeMonad | 243.9M1.60% | 3% | ACTIVE |
| 05 | P2P.org 💙 | 187.2M1.23% | 15% | ACTIVE |
| 06 | polkachu.com | 183.0M1.20% | 0% | ACTIVE |
| 07 | Nansen | Stake to Stack Points | 169.2M1.11% | 15% | ACTIVE |
| 08 | Alchemy | 158.9M1.04% | 10% | ACTIVE |
| 09 | ProStaking | 144.1M0.95% | 15% | ACTIVE |
| 10 | Stardust Staking | 135.2M0.89% | 15% | ACTIVE |
| 11 | MonadVision | 129.3M0.85% | 15% | ACTIVE |
| 12 | Bitwise Onchain Solutions | 114.7M0.75% | 15% | ACTIVE |
| 13 | B-Harvest | 114.7M0.75% | 15% | ACTIVE |
| 14 | Everstake | 113.2M0.74% | 15% | ACTIVE |
| 15 | Pier Two | 109.0M0.72% | 10% | ACTIVE |
| 16 | forthenads | 104.5M0.69% | 15% | ACTIVE |
| 17 | Gemini | 103.9M0.68% | 15% | ACTIVE |
| 18 | Kairos Research X Firstset | 99.3M0.65% | 15% | ACTIVE |
| 19 | Stakin by The Tie | 98.3M0.65% | 10% | ACTIVE |
| 20 | Staking4All | 97.4M0.64% | 10% | ACTIVE |
| 21 | 01node | 95.9M0.63% | 15% | ACTIVE |
| 22 | P-OPS Team | 91.5M0.60% | 15% | ACTIVE |
| 23 | Laine ❤️ by SOL Strategies | 90.8M0.60% | 15% | ACTIVE |
| 24 | Kiln1 | 90.1M0.59% | 15% | ACTIVE |
| 25 | Etherfuse | 90.1M0.59% | 15% | ACTIVE |
| 26 | BitCtrl | 89.4M0.59% | 15% | ACTIVE |
| 27 | Allnodes | 88.0M0.58% | 10% | ACTIVE |
| 28 | Triton one | 85.3M0.56% | 10% | ACTIVE |
| 29 | Luganodes | 84.9M0.56% | 15% | ACTIVE |
| 30 | Blockdaemon | 84.6M0.56% | 10% | ACTIVE |
| 31 | nadradar | 83.8M0.55% | 15% | ACTIVE |
| 32 | Validation Cloud | 83.4M0.55% | 15% | ACTIVE |
| 33 | rskl | 81.5M0.54% | 15% | ACTIVE |
| 34 | Laminated Labs | 81.3M0.53% | 15% | ACTIVE |
| 35 | L0vd | 80.6M0.53% | 15% | ACTIVE |
| 36 | Cosmostation | 80.4M0.53% | 10% | ACTIVE |
| 37 | auri0x | 79.8M0.52% | 15% | ACTIVE |
| 38 | Figment | 78.8M0.52% | 15% | ACTIVE |
| 39 | Staking Facilities | 78.3M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 40 | H2O Nodes | 78.3M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 41 | InfStones | 78.2M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 42 | Spectrum Staking | 78.1M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 43 | stakefish | 77.4M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 44 | ContributionDAO | 77.2M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 45 | Twinstake | 76.2M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 46 | LootGO | 75.6M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 47 | TrustedPoint | 75.6M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 48 | LI.FI | 75.4M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 49 | Cointelegraph Decentralization Guardians | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 50 | RockX | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 51 | HoodRun | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 52 | 1XP | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 53 | ASXN | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 54 | Informal Systems | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 55 | HashKey Cloud | 75.2M0.49% | 10% | ACTIVE |
| 56 | Decentra | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 57 | Asymmetric Research | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 58 | Cogent ⚙️ by SOL Strategies | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 59 | StakingCabin | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 60 | Moonlet | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 61 | Artifact | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 62 | Lemniscap | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 63 | Chainode Tech | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 64 | Qubelabs | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 65 | Cryptomind | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 66 | QuantNode | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 67 | Data Nexus | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 68 | Lunar Strategy | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 69 | StakeCraft | 70.8M0.47% | 10% | ACTIVE |
| 70 | Firstset | 69.4M0.46% | 15% | ACTIVE |
| 71 | The Workshop | 67.4M0.44% | 15% | ACTIVE |
| 72 | Stake Shark | 66.8M0.44% | 15% | ACTIVE |
| 73 | DELIGHT | 66.5M0.44% | 0% | ACTIVE |
| 74 | Grassets | 64.5M0.42% | 15% | ACTIVE |
| 75 | Provalidator | 58.6M0.38% | 15% | ACTIVE |
| 76 | StakeSquid | 58.4M0.38% | 10% | ACTIVE |
| 77 | Imperator.co | 57.7M0.38% | 15% | ACTIVE |
| 78 | Proof Group | 57.6M0.38% | 15% | ACTIVE |
| 79 | zim.one | 56.9M0.37% | 9% | ACTIVE |
| 80 | Synergy Nodes | 56.5M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 81 | DSRV | 56.1M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 82 | Simply Staking | 55.9M0.37% | 10% | ACTIVE |
| 83 | blockscape | 55.9M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 84 | Finoa Consensus Services | 55.8M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 85 | Goldsky | 55.6M0.37% | 0% | ACTIVE |
| 86 | Nodes.Guru | 55.2M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 87 | LakeStake | 55.0M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 88 | d10s | 55.0M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 89 | NodeStake | 54.5M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 90 | Node.Monster | 54.5M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 91 | Huginn | 53.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 92 | DeSpread | 53.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 93 | Quicknode | 53.6M0.35% | 10% | ACTIVE |
| 94 | GalaxyDigital | 53.6M0.35% | 5% | ACTIVE |
| 95 | Coinage x DAIC | 53.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 96 | Redundex | 53.5M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 97 | Natsai | 53.5M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 98 | PathrockNetwork | 53.5M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 99 | SenseiNode | 53.4M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 100 | coinblitz.pro | 53.4M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 101 | Syncnode | 53.4M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 102 | Node3Tech | 53.4M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 103 | lux8net | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 104 | Spider Node 🕷️ | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 105 | StarlightNode | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 106 | Inotel | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 107 | Staker Space | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 108 | kjnodes | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 109 | TTT VN | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 110 | F5 Nodes | 53.1M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 111 | Stakely | 53.1M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 112 | xLabs | 53.0M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 113 | Pointgroup | 53.0M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 114 | cp0x_by_STAKRspace | 53.0M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 115 | Silk Nodes | 53.0M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 116 | BlackBlocks | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 117 | Metatarz | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 118 | SpeedyNodes | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 119 | 0xHub | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 120 | unityfarms | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 121 | Paradise Nodes | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 122 | Encapsulate | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 123 | GlobalStake | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 124 | CertHum | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 125 | Pharus | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 126 | Chainflow | 52.8M0.35% | 5% | ACTIVE |
| 127 | amonstaker | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 128 | RHINO 🦏 | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 129 | CroutonDigital | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 130 | Enigma | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 131 | Stakecito | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 132 | JustANode | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 133 | MSC-Industries | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 134 | Nodeify | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 135 | Swissstarnode | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 136 | Talentum Labs | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 137 | Validatus | 52.7M0.35% | 10% | ACTIVE |
| 138 | EmberStake | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 139 | STAKEME | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 140 | node101 | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 141 | ITRocket | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 142 | CosmosSpaces | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 143 | Forest Staking | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 144 | LuckyResearch Labs | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 145 | Lavender.Five Nodes 🐝 | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 146 | FP Validated | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 147 | r93AX Nodes | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 148 | Tessellated | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 149 | NodesHub | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 150 | Hex Trust | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 151 | [NODERS] | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 152 | AiNodes | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 153 | StakeUs | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 154 | OriginStake | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 155 | CoinSummer Labs | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 156 | Republic | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 157 | GO2Pro | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 158 | Cassini | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 159 | Brightlystake | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 160 | POSTHUMAN | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 161 | deNodes | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 162 | Unity Nodes | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 163 | InfraSingularity | 52.6M0.35% | 10% | ACTIVE |
| 164 | TServices | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 165 | Cosmic Validator | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 166 | DTEAM | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 167 | BlockPro | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 168 | Phase Stake | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 169 | Validatrium | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 170 | GulfLabs | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 171 | Obelisk | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 172 | FTP | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 173 | MCF | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 174 | StakeAngle | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 175 | Needlecast | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 176 | Pacific Meta | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 177 | Blocash | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 178 | VALIDEXIS | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 179 | CHAIN DIGITAL | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 180 | Astrosynx | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 181 | Water Cooler Studios | 34.0M0.22% | 0% | ACTIVE |
| 182 | Category Labs - 1 | 30.4M0.20% | 100% | ACTIVE |
| 183 | Ledger by P2P.org | 30.3M0.20% | 10% | ACTIVE |
| 184 | Chainlayer | 30.1M0.20% | 10% | ACTIVE |
| 185 | Omakase | 26.1M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 186 | Fountainhead | 25.4M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 187 | Stakeware | 25.3M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 188 | Meria | 25.3M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 189 | BitGo | 25.3M0.17% | 20% | ACTIVE |
| 190 | ✅ CryptoCrew | 25.3M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 191 | DIN | 25.2M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 192 | Animoca Brands | 25.2M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 193 | Kraken | 25.2M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 194 | Ghost | 25.1M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 195 | ValiDAO | 25.1M0.17% | 10% | ACTIVE |
| 196 | BlockPI | 25.1M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 197 | BlockHunters 🎯 | 25.1M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 198 | Ankr | 25.1M0.17% | 20% | ACTIVE |
| 199 | AltLayer | 25.1M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 200 | Kukis Global | 25.1M0.16% | 15% | ACTIVE |
| 201 | Staketab | 25.1M | 10% | ELIGIBLE |
Epoch 16861h 46m
Top 10 Stake24.5%
DeFi TVL Distribution
Euler V2$110.6M
30.1% · Lending
30.1% · Lending
K3 Capital$108.6M
29.6% · Risk Curators
29.6% · Risk Curators
Morpho Blue$90.8M
24.7% · Lending
24.7% · Lending
Curvance$63.4M
17.3% · Lending
17.3% · Lending
Pendle$51.2M
13.9% · Yield
13.9% · Yield
AFI Protocol$50.0M
13.6% · Farm
13.6% · Farm
Neverland$40.1M
10.9% · Lending
10.9% · Lending
Steakhouse Financial$31.1M
8.5% · Risk Curators
8.5% · Risk Curators
Transaction & Address Activity
Daily Tx2.4M
Gas Used84.2B
Avg Gas Price0.012 gwei
Active Addrs (D)142K
Active Addrs (M)1.2M
New Addrs (D)18.4K
30D Tx Trend
Bridge Flows (7D)
By Source Chain
By Provider
Vesting & Unlock Schedule
Foundation
38.5B (38.5%)Ecosystem — mostly uncommitted
Team
27B (27%)1yr cliff, 3-4yr vest
Investors
19.7B (19.7%)1yr cliff, 3-4yr vest
Public Sale
7.5B (7.5%)Unlocked at TGE
Airdrop
3.3B (3.3%)Unlocked at TGE
NOV 2025 (TGE)NOV 2026 (Y1)NOV 2028 (Y3)NOV 2029 (Y4)
Liquid Staking Market
| Token | Provider | TVL | APR | Share | Peg |
|---|---|---|---|---|---|
| sMON | Kintsu | $1.05B | 13.2% | 50% | 1.002 |
| aprMON | aPriori | $520M | 12.9% | 24.8% | 0.998 |
| gMON | Magma | $380M | 13.5% | 18.1% | 1.001 |
| mMON | Monad Native | $149M | 12.4% | 7.1% | 1.000 |
MON vs L1 Competitors
Ecosystem Overview
APP HUB134PROJECTS BUILDING LIVE
Recent Launches
HyperstitionsEntertainmentMAY 2026
AxalYieldMAY 2026
MentoTradingMAR 2026
Monad Improvement Proposals
FORUMTotal Raised$244M
Series AParadigm ($225M)
SeedDragonfly ($10M)
BackersCoinbase Ventures · Electric Capital · Jump Crypto · Greenoaks
Valuation$3B